Информация о наличии актуальных вакансий, зарегистрированных в Территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики в пгт. Славяносербск
по состоянию на 15.07.2020:
Наименование должности | Заработная плата рос.руб. | Дополнительные условия |
3 | 5 |
|
Агроном | 8 000.00 | |
Библиотекарь | 9 170.00 | На время декретного отпуска |
Биолог | 8 476.00 | |
Бухгалтер | 12 369.00 | Ведущий бухгалтер; Должен знать ведение учета основных фондов, материальных средств, правила инвентаризации и списания; г. Зимогорье. |
Бухгалтер | 8 056.00 | знание компьютера; 9 разряд |
Бухгалтер | 6 751.00 | |
Водитель автотранспортных средств | 11 263.00 | КрАЗ; категория В, С, D, Е. |
Водитель автотранспортных средств | 15 457.00 | Водитель; категории С, 3-го класса; п. Славяносербск |
Водитель автотранспортных средств | 10 281.00 | ЗИЛ: категории В, С, D, Е. |
Водитель автотранспортных средств | 6 100.00 | категории В, D1. D. |
Водитель автотранспортных средств | 7 300.00 | Водитель; Категория С, Е - управление Камазом |
Водитель автотранспортных средств | 6 095.00 | водитель |
Водитель автотранспортных средств | 9 215.00 | Водитель; 0,5 ставки |
Воспитатель | 8 056.00 | Воспитатель группы продленного дня; 0,5 ставки |
Воспитатель | 7 634.00 | 0,93 ставки; 8-9 разряд; |
Врач ветеринарной медицины | 10 000.00 | |
Врач ветеринарной медицины | 9 170.00 | |
Врач по гигиене детей и подростков | 9 170.00 | Врач по гигиене детей и подростков (врач по общей гигиене) |
Врач по гигиене питания | 8 476.00 | врач по гигиене питания ( врач по общей гигиене) |
Врач по гигиене труда | 9 171.00 | Врач по гигиене труда (врач по общей гигиене); 0,5 ставки |
Врач по коммунальной гигиене | 8 476.00 | Врач по коммунальной гигиене (врач по общей гигиене) |
Врач по общей гигиене | 8 476.00 | |
Врач-акушер-гинеколог | 12 338.00 | 0,25 ставки |
Врач-бактериолог | 9 170.00 | |
Врач-психиатр | 10 595.00 | Проф.осмотры больных, врачебные назначения, ведение листов назначений |
Врач-стоматолог | 10 595.00 | 0,5 ставки |
Врач-терапевт | 10 595.00 | Проф.осмотры больных, врачебные назначения,ведение листов назначения |
Врач-терапевт | 15 893.00 | 1,5 ставки |
Врач-эпидемиолог | 8 476.00 | |
Врач-эпидемиолог | 7 172.00 | Помощник врача-эпидемиолога (по паразитологии) |
Главный специалист | 13 105.00 | |
Главный юрисконсульт | 16 512.00 | Главный специалист-юрисконсульт |
Дворник | 6065,00 | вакансия в счет квоты для инвалидов; 0,5 ставки |
Дворник | 8 732.00 | п. Славяносербск |
Дворник | 6 065.00 | |
Дворник | 8 732.00 | Возможно трудоустройство под дотацию |
Дезинфектор | 6 185.00 | Инструктор дезинфектор |
Дезинфектор | 7 121.00 | Знание устройства дезкамеры, способы обработки белья |
Животновод | 6 143.00 | 0,5 ставки |
Заведующий клубом | 8 884.00 | Заведующий Пришибским клубом |
Заведующий отделением (библиотеки, заочным, контейнерным, подготовительным и др.) | 9 870.00 | Заведующая Должанской б/ф № 14; 0,5 ставки |
Заведующий хозяйством | 7 172.00 | Завхоз |
Заместитель директора | 15 426.00 | знание ПК |
Инженер по охране труда | 9 542.00 | знание ПК; нормативно-правовые акты ЛНР |
Инспектор по кадрам | 6 751.00 | |
Кладовщик | 6 065.00 | 0,5 ставки |
Кладовщик | 6 065.00 | |
Корреспондент | 12 513.00 | Знание ПК |
Лаборант (ветеринарная медицина) | 8 056.00 | 0,5 ставки; г. Зимогорье |
Маляр | 8 501.00 | |
Маляр-штукатур | 12 771.00 | 0,5 ставки; п. Славяносербск |
Мастер дорожный | 15 595.00 | возможно проф. техническое образование |
Машинист автогрейдера | 10 397.00 | Удостоверение тракториста |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 9 473.00 | Удостоверение тракториста |
Машинист крана (крановщик) | 10 021.00 | машинист крана на железнодорожном ходу |
Машинист крана автомобильного | 10 397.00 | Удостоверение машиниста автомобильного крана |
Машинист погрузочной машины | 10 397.00 | Машинист погрузчика 6 разряда; удостоверение тракториста |
Методист | 8 056.00 | |
Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) | 7 741.00 | Младшая медицинская сестра (санитарка-палатная) |
Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) | 7 678.00 | Младшая медицинская сестра (санитарка-уборщица) |
Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) | 7 678.00 | Младшая медицинская сестра (санитарка-раздатчица) |
Научный сотрудник (архивное дело, музееведение) | 8 476.00 | научный сотрудник Знание ПК, коммуникабельность |
Начальник (заведующий) структурного подразделения медицинского учреждения | 7 172.00 | Заведующий дезинфекционным отделением - помощник врача-эпидемиолога; на время отпуска по уходу за ребенком |
Начальник отдела | 17 328.00 | Начальник планово-производственного отдела |
Начальник участка | 17 028.00 | Начальник ЖЭУ; пгт. Славяносербск |
Начальник хозяйственного отдела | 8 476.00 | Начальник группы централизованного хозяйственного обслуживания |
Оператор телекоммуникационных услуг | 6 065.00 | Оператор теле- и радиокоммуникационных сетей; г. Зимогорье |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 12 280.00 | п. Славяносербск |
Охранник | 9 800.00 | |
Педагог социальный | 8 056.00 | Социальный педагог; 0,5 ставки |
Повар | 6 143.00 | |
Повар | 6 065.00 | помощник повара |
Повар | 6 193.00 | |
Подсобный рабочий | 9 000.00 | |
Помощник машиниста электровоза | 13 159.00 | |
Практический психолог | 10 595.00 | |
Продавец продовольственных товаров | 6 200.00 | 0,5 ставки |
Психолог | 8 056.00 | 0,5 ставки |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 6 065.00 | рабочий по комплексному обслуживанию; 0,5 ставки |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 6 193.00 | 0,25 ставки |
Руководитель музыкальный | 8 056.00 | музыкальный работник; 0,75 ставки |
Секретарь | 6 193.00 | владение ПК |
Сестра медицинская | 7 634.00 | Медсестра |
Сестра медицинская | 6 751.00 | Старшая медицинская сестра |
Сестра медицинская | 7 172.00 | медицинская сестра |
Сестра медицинская | 10 171.00 | медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 6 750.00 | старшая медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 7 172.00 | Старшая медицинская сестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 6 751.00 | медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 9 542.00 | |
Сестра медицинская | 10 970.00 | 0,25 ставки; наличие санитарной книжки |
Сестра медицинская | 6 330.00 | Старшая медицинская сестра 0,5 ставки; медицинская диет сестра 0,25 ставки |
Сестра медицинская по диетическому питанию | 7 172.00 | Медицинская диет сестра; 0,25 ставки; 7разряд |
Сестра медицинская по лечебной физкультуре | 8 439.00 | 0,5 ставки; |
Сестра медицинская по массажу | 8 439.00 | наличие санитарной книжки |
Сестра медицинская по физиотерапии | 8 439.00 | 0,5 ставки; наличие санитарной книжки |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 9 356.00 | п. Славяносербск |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 9 271.00 | |
Слесарь-ремонтник | 11 788.00 | п. Родаково |
Слесарь-ремонтник | 9 473.00 | |
Слесарь-сантехник | 12 771.00 | п. Славяносербск |
Слесарь-сантехник | 9 567.00 | |
Слесарь-сантехник | 11 352.00 | |
Слесарь-сантехник | 6 334.00 | |
Социальный рабочий | 9 543.00 | 0,5 ставки. Работа с психически больными. |
Статистик медицинский | 7 172.00 | |
Столяр | 6 334.00 | принцип работы столярного оборудования и правила их применения |
Тракторист | 6 143.00 | 0,5 ставки |
Тракторист | 9 473.00 | |
Тракторист | 7 300.00 | Категории А, В, С, D; управление трактором Т-150к |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства | 10 000.00 | тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства | 10 000.00 | тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Уборщик производственных помещений | 7 900.00 | |
Уборщик служебных помещений | 6 670.00 | 0,5 ставки |
Уборщик служебных помещений | 6 095.00 | |
Уборщик служебных помещений | 6 095.00 | |
Уборщик служебных помещений | 6 065.00 | |
Уборщик служебных помещений | 6 064.00 | 0,5 ставки |
Уборщик территорий | 6 065.00 | |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 9 170.00 | Учитель русского языка и литературы; 8-12 разряда |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 9 600.00 | Учитель физики и математики |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 8 056.00 | Учитель начальных классов; 9 разряд |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 9 871.00 | Учитель математики, алгебры, геометрии |
Фармацевт | 8 964.00 | 0,5 ставки |
Фармацевт | 10 780.00 | п. Металлист |
Фельдшер санитарный | 7 172.00 | 1,5 ставки |
Фельдшер санитарный | 7 172.00 | На время отпуска по уходу за ребенком |
Фельдшер-лаборант | 7 634.00 | Лаборант (фельдшер лаборант) |
Штукатур | 9 567.00 | |
Экскурсовод | 8 056.00 | Организатор экскурсий; 0,5 ставки |
Электрик участка | 10 960.00 | электрик |
Электрогазосварщик | 6 840.00 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 8 937.00 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 334.00 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок; 0,5 ставки |
Электроосветитель | 6 334.00 | |
Юрисконсульт | 8 965.00 | |
Юрисконсульт | 7 172.00 |
Информация о наличии рабочих мест на работы временного характера в Территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики в пгт. Славяносербск
по состоянию на 15.07.2020 года:
Название ПОУ | Наименование профессии |
КП "Проминь" | рабочий по благоустройству |
ГУ ЛНР "Славяносербская детско-юношеская спортивная школа" | подсобный рабочий |
КП "Каштан" Желтенского сельского совета Славяносербского района Луганской области | рабочий по благоустройству |
КП "Городское домоуправление Зимогорьевского городского совета" | рабочий по благоустройству |
Администрация Славяносербского района ЛНР | рабочий по благоустройству; подсобный рабочий |
КП "Свиточ" Лозовского поселкового совета Славяносербского района Луганской области | подсобный рабочий |
Всех граждан, которых заинтересовала эта информация, просим обращаться в Территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики в пгт Славяносербск по адресу: пгт. Славяносербск, ул. Ленина, 55, или по телефону 9-52-94