РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА ООО «Алчевская транспортная компания»
Славяносербск – Луганск АС РВК
Славяносербск | 06:10, 09:10, 13:15 |
Луганск АС-1 (Автовокзал) | 07:35, 11:15, 15:10 |
Славяносербск – Алчевск АС-2 (кроме выходных)
Славяносербск | 06:30, 09:50, 13:25 |
Алчевск АС-2 | 08:00, 11:40, 15:00 |
Родаково – Луганск РВК (ж/д вокзал)
Родаково | 06:05, 08:20, 13:30 |
Луганск АС РВК | 07:10, 12:00, 16:00 |
Зимогорье – Луганск АС РВК
Зимогорье | 06:45, 09:30, 12:55 |
Луганск АС РВК | 08:00, 11:50, 14:00 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА МУП «МОНОЛИТ»
Трехизбенка – Лозовский (кроме субботы и воскресенья)
Лозовский | 06:00, 12:40 |
Трехизбенка | 07:25, 17:00 |
Зимогорье-Луганск 1 (ч/з Родаково) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Зимогорье – 1 (ч/з Родаково) | Родаково | Луганск | ||||
1 | 05:40 | 06:00 | 07:00 | ||||
2 | - | 08:00 | 11:00 | ||||
3 | - | 12:00 | 13:00 * | ||||
4 | 14:40 | 15:00 | 16:00 * | ||||
*- до Зимогорья | |||||||
Зимогорье-Луганск 2 | |||||||
№ | Зимогорье - 2 | Луганск | |||||
1 | 06:30 | 08:00 | |||||
2 | 09:30 | 11:50 | |||||
3 | 13:00 | 14:00 | |||||
Зимогорье-Луганск 3 | |||||||
№ | Зимогорье - 3 | Луганск | |||||
1 | 07:40 | 10:30 | |||||
2 | 12:00 | 15:00 | |||||
3 | 17:00 | 18:30 | |||||
Фрунзе - Луганск | |||||||
№ | Фрунзе (ч/з Зимогорье-Лозовский-Михайловку) | Луганск | |||||
1 | 06:45 | 09:00 | |||||
2 | 11:00 | 17:05 | |||||
Трехизбенка-Славяносербск-Луганск | |||||||
№ | Трехизбенка | Славяносербск | Луганск | ||||
1 | 05:50 | 06:10 | 07:40 | ||||
2 | 09:00 | 09:20 | 11:00 | ||||
3 | 13:00 | 13:20 | 15:20 | ||||
Смелое-Славяносербск-Луганск | |||||||
№ | Смелое | Славяносербск | Луганск | ||||
1 | 07:00 | 07:30 | 09:00 | ||||
2 | - | 10:40 | 13:00 * | ||||
3 | 14:30 | 15:00 | 17:30 | ||||
* - до с. Cмелое |