Тарифы на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения для абонентов ГУП ЛНР «Лугансквода»
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Централизованное водоснабжение:
Для населения – 28,03 рос. руб./м ³
Для бюджетных организаций – 45,99 рос. руб./м ³
Для прочих потребителей – 47,84 рос. руб./м ³
Для теплоснабжающих предприятий на централизованное снабжение горячей водой в объемах для нужд населения – 28,03 рос. руб./м ³
2. Централизованное водоотведение:
Для населения – 17,00 рос. руб./м ³
Для бюджетных организаций – 29,64 рос. руб./м ³
Для прочих потребителей – 30,44 рос. руб./м ³
Тарифы применяются с 01.09.2020
Тарифы на электроснабжение ООО «Луганские электрические сети»
для населения
Категории потребителей | Тарифы на электроэнергию, коп. за 1 кВт*час |
1. Электроэнергия, которая отпускается: | |
1.1. Населению: | |
за объём, потреблённый до 100 кВт*час электроэнергии на месяц (включительно) | 73,20 |
за объём, потреблённый свыше 100 кВт*час до 600 кВт*час электроэнергии на месяц (включительно) | 126,00 |
за объём, потреблённый свыше 600 кВт*час электроэнергии в месяц | 281,40 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности: | |
за объём, потреблённый до 150 кВт*час электроэнергии на месяц (включительно) | 73,20 |
за объём, потреблённый свыше 150 кВт*час до 600 кВт*час электроэнергии на месяц (включительно) | 126,00 |
за объём, потреблённый свыше 600 кВт*час электроэнергии в месяц | 281,40 |
1.3. Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
за объём, потреблённый до 250 кВт*час электроэнергии на месяц (включительно) | 73,20 |
за объём, потреблённый свыше 250 кВт*час до 600 кВт*час электроэнергии на месяц (включительно) | 126,00 |
за объём, потреблённый свыше 600 кВт*час электроэнергии в месяц | 281,40 |
1.4. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности): | |
1.4.1. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно): | |
за объём, потреблённый до 3600 кВт*час электроэнергии на месяц (включительно) | 73,20 |
за объём, потреблённый более 3600 кВт* час электроэнергии в месяц | 281,40 |
1.4.2. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) в соответствии с подпунктами 1.1.,1.2., 1.3. | |
1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых |
отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности): | |
1.5.1. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
за объём, потреблённый до 3600 кВт*час электроэнергии на месяц (включительно) | 73,20 |
за объём, потреблённый более 3600 кВт* час электроэнергии в месяц | 281,40 |
1.5.2. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) в соответствии с подпунктами 1.1 , 1.2 и 1.3. | |
1.6. Для многодетных, приёмных семей и детских домов семейного типа независимо от объёмов потребления электроэнергии | 73,20 |
1.7. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путём создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 126,00 |
1.8. Общежитиям (которые попадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета») | 73,20 |
1.9. Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, которые принадлежат владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 126,00 |
1.10. Электрическая энергия, которая используется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садоводческих товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории | 126,00 |
1.11. Городской электрический транспорт | 126,00 |
1.12. Коммунально-бытовые нужды религиозных организаций | 126,00 |
1.13. Коммунально-бытовые нужды учреждений исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы | 126,00 |
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
Цены на газ для нужд населения с 1 января 2016 года
ПРИ НАЛИЧИИ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА | ||
- газовая плита | Для многоквартирных домов | 2,80 |
- отопительный прибор | Ваш годовой объём потребления газа до 3000 м³ | 2,61 |
Ваш годовой объём потребления газа от 2500 до 6000 м³ | 4,01 | |
Ваш годовой объём потребления газа свыше 6000 м³ | 7,72 | |
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА | ||
- газовая плита | 29,70 | |
- газовая плита | 55,45 | |
- газовая плита | 71,51 |
Цены указаны в соответствии с Постановлением Совета Министров ЛНР от 01.03.2016 № 95
Цены указаны без возможных льготных скидок, которые действуют для некоторых категорийпотребителей.
Тарифы на вывоз ТБО и содержание домов и придомовой территории, с учетом налога с оборота в размере 2,0 %
№ п\п | Наименование тарифа | Основание на котором действует тариф (№ документа, дата, кем принят) | Показатель тарифа, руб. |
КП «Домоуправление» Лотиковского поселкового совета | |||
1 | Вывоз твердых бытовых отходов: - для населения - для населения многоэтажных домов - для населения частного сектора - другие пользователи услуг | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 683 от 25.11.2019 г. | 71,81 за 1 куб.м. 8,97 с 1 чел. 8,97 с 1 чел. 71,72 за 1 куб.м. |
2 | Услуги по содержанию жилых домов: - минимальный тариф - максимальный тариф | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 679 от 25.11.2019 г. | 2,14 за 1 кв.м. 2,37 за 1 кв.м. |
КП «Проминь» пгт Родаково | |||
3 | Вывоз твердых бытовых отходов: Для населения а/ для многоэтажных и одноэтажных домов; б/ для населения частного сектора в/ для предприятий и организаций | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 682 от 25.11.2019 г. | 66,13 за 1 куб.м. 12,67 с 1 чел. 12,67 с 1 чел. 73,81 за 1 куб.м. |
4 | Содержание домов и придомовой территории Минимальный тариф Максимальный тариф | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 680 от 25.11.2019 г. | 1,34 за 1 кв.м. 3,34 за 1 кв.м. |
КП «Проминь» пгт Славяносербск | |||
5 | Вывоз твердых бытовых отходов: Для населения а/ для многоэтажных и одноэтажных домов; б/ для населения частного сектора в/ для предприятий и организаций | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 682 от 25.11.2019 г. | 69,21 за 1 куб.м. 13,26 с 1 чел. 13,26 с 1 чел. 77,24 за 1 куб.м. |
6 | Содержание домов и придомовой территории Минимальный тариф Максимальный тариф | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 680 от 25.11.2019 г. | 2,33 за 1 кв.м. 3,43 за 1 кв.м. |
КП «Проминь» с. Степовое | |||
7 | Вывоз твердых бытовых отходов: Для населения а/ для многоэтажных и одноэтажных домов; б/ для населения частного сектора в/ для предприятий и организаций | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 682 от 25.11.2019 г. | 69,21 за 1 куб.м. 13,26 с 1 чел. 13,26 с 1 чел. 77,24 за 1 куб.м. |
КП «Городское домоуправление «Зимогорьевского городского совета» | |||
8 | Вывоз твердо-бытовых отходов для населения (частный сектор) | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 685 от 25.11.2019 г. | 89,21 за 1 куб.м. 15,61 с 1 чел. |
9 | Вывоз твердо-бытовых отходов для организаций, предприятий и частных предпринимателей - ФЛП | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 685 от 25.11.2019 г. | 106,19 за1 куб.м. |
10 | Содержание дома и придомовой территории Минимальный тариф Максимальный тариф | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 678 от 25.11.2019 г. | 1,81 за 1 кв.м. 2,38 за 1 кв.м. |
КП «Свиточ» Лозовского поселкового совета Славяносербского района Луганской области | |||
11 | Перевозка ТБО: Для населения - государственный сектор - бюджетные организации - прочие организации | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 684 от 25.11.2019 г. | 129,80 за1 куб.м. 14,06 с 1 чел. 133,32 за1 куб.м. 139,13 за1 куб.м. |
12 | Содержание домов и придомовых территорий Минимальный тариф Максимальный тариф | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 681 от 25.11.2019 г. | 3,46 за 1 кв.м. 3,64 за 1 кв.м. |
Коммунальное предприятие «Каштан»
13 | Содержание дома и придомовой территории Минимальный тариф Максимальный тариф | Распоряжение Главы Администрации Славяносербского района № 677 от 25.11.2019 г. | 1,17 за 1 кв.м. 1,27 за 1 кв.м. |
14 | Централизованное водоснабжение бюджетных предприятий, организаций | Решение сессии Желтенского сельского совета от 30.12.2011 № 11/9 | 8,28 рос.рублей за 1м3 |
15 | Централизованное водоснабжение населения при наличии приборов учета | Решение сессии Желтенского сельского совета от 30.12.2011 №11/9 | 6,1 рос.рублей за 1м3 |
16 | Централизованное водоснабжение населения при отсутствии приборов учета | Решение сессии Желтенского сельского совета от 30.12.2011 №11/9 | По эксплуатационным нормам |
При отсутствии прибора учета по эксплуатационным нормам
17 | Потребление воды от водоразборных колонок | Решение сессии Желтенского сельского совета от 10.06.2009 №24/7 | 2,5куб.м на 1 человека |
18 | Потребление воды с внутренним водопроводом | Решение сессии Желтенского сельского совета от 10.06.2009 №24/7 | 7куб.м на 1 человека |
19 | Содержание автотранспорта | Решение сессии Желтенского сельского совета от 10.06.2009 №24/7 | 2,3 куб.м |
20 | Полив приусадебных участков | Решение сессии Желтенского сельского совета от 10.06.2009 №24/7 | 24куб.м за 1 сотку |
21 | Содержание домашних животных: - корова молочная - теленок на откорме - свинья на откорме | Решение сессии Желтенского сельского совета от 10.06.2009 №24/7 | 3,5куб.м на 1 голову 0,7куб.мм на 1 голову 0,8куб.м на 1 голову |