Постановление от 20 декабря 2019 года № 803/19 Правительства Луганской Народной Республики «Об установлении временных норм водоснабжения для населения Луганской Народной Республики» утверждены временные нормы водоснабжения для населения в случае отсутствия или временной неисправности средств учета потребления воды.
Настоящее постановление применяется с 01.07.2019
Временные нормы водоснабжения для населения
Луганской Народной Республики
№ п/п | Объекты расхода воды | Единица измерения | Норма |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Жилые дома с водопроводом, не оборудованные канализацией | литров в сутки на 1 человека | 150 |
2. | Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн | -/- | 95 |
3. | Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением | -/- | 120 |
4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | -/- | 150 |
5. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми водонагревателями | -/- | 190 |
6. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | -/- | 210 |
7. | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | -/- | 195 |
8. | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душами | -/- | 230 |
9. | Многоквартирные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами, в т.ч.: | -/- | 300 |
- холодная вода | -/- | 195 | |
- горячая вода | -/- | 105 | |
10. | Многоквартирные жилые дома высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к благоустройству, в т.ч.: | -/- | 400 |
1 | 2 | 3 | 4 |
- холодная вода | -/- | 295 | |
- горячая вода | -/- | 105 | |
11. | Уличные водоразборные колонки | -/- | 50 |
12. | Дворовые водоразборные колонки | -/- | 150 |
13. | Общежития с общими душевыми | -/- | 85 |
14. | Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | -/- | 120 |
15. | Содержание скота: | ||
15.1. | Корова | литров в сутки на 1 голову | 80 |
15.2. | Молодняк крупного рогатого скота | -/- | 30 |
15.3. | Лошадь | -/- | 80 |
15.4. | Свинья взрослая | -/- | 25 |
15.5. | Поросенок до 4-х месяцев | -/- | 15 |
15.6. | Коза, овца | -/- | 10 |
16. | Полив садов, приусадебных участков, зеленых насаждений и др.: | ||
16.1. | Сады, приусадебные участки | литров на м² в сутки | 6 |
16.2. | Цветники и газоны | -/- | 6 |
16.3. | Теплицы земляные | литров на м³ теплиц в сутки | 15 |
16.4. | Теплицы зимние | -/- | 6 |
17. | Мойка автотранспорта: | ||
17.1. | Автобус | литров на 1 мойку | 500 |
17.2. | Грузовой автомобиль | -/- | 500 |
17.3. | Легковой автомобиль | -/- | 300 |
17.4. | Мотоцикл | -/- | 50 |
Примечания:
* Поливные месяцы – май, июнь, июль, август, всего 120 дней.
* Начисление полива не производится в дни выпадения осадков более 1,0 мм.
* Мойка автотранспорта принята 4 раза в месяц.