- Заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения Администрации Славяносербского района Надежда Гусева в ходе брифинга рассказала об изменении размера государственных социальных пособий (помощи), выплачиваемых на территории Луганской Народной Республики
- В рамках реализации программы социально-экономического развития до 2023 года "Наш выбор" в Луганской Народной Республике продолжается поэтапное повышение размеров социальных выплат.Так с 1 января 2020 года вступает в силу постановление Правительства от 24 декабря 2019 года №825/19 «Об утверждении размеров государственных социальных пособий (помощи), выплачиваемых на территории Луганской Народной Республики», согласно которому повышение коснется практически всех (кроме единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия одиноким матерям (отцам) видов социальных пособий (помощи).№ п/п | Вид пособия | Категория | с 01.01.2020 |
1 | Единовременное пособие по беременности и родам | 4500 рублей | |
2 | Единовременное пособие при рождении ребенка | 20640 рублей | |
3 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста | 2500 рублей | |
4 | Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям) | 2000 рублей (на каждого ребенка) | |
5 | Ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам) | одиноким матерям (отцам) вдовам (вдовцам) | 1500 рублей (на каждого ребенка) 4800 рублей (на каждого ребенка) |
6 | Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям | доплата на каждого ребенка | 2800 рублей 700 рублей |
7 | Ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях | до 6 лет – 7200 рублей от 6 до 18 лет – 8900 рублей от 18 до 23 лет (на период обучения) – 8500 рублей | |
8 | Ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством | до 6 лет – 7200 рублей от 6 до 18 лет – 8900рублей | |
9 | Государственное денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям | 3100 рублей на каждого ребенка | |
10 | Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, достигшим пенсионного возраста, и инвалидам | лицам, достигшим пенсионного возраста | 4000 рублей |
инвалидам 1 группы (А) | 4800 рублей | ||
инвалидам 1 группы, кроме подгруппы А | 4600 рублей | ||
инвалидам 2 группы | 4200 рублей | ||
инвалидам 3 группы | 4000 рублей | ||
11 | Ежемесячное пособие по уходу за инвалидами 1 группы или лицом, достигшим 80 летнего возраста | 500 рублей | |
12 | Ежемесячное пособие по уходу за инвалидами 1,2 группы вследствие психического расстройства | 4100 рублей | |
13 | Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 2000 рублей | |
1 группа (А) | 7450 рублей | ||
1 группа (Б) | 5130 рублей | ||
2 группы | 4400 рублей | ||
3 группы | 4000 рублей | ||
15 | Ежемесячная государственная социальная помощь на детей- инвалидов | 4200 рублей | |
16 | Надбавка на уход за детьми-инвалидами | от 0 до 6 лет (А) | 2510 рублей |
от 6 до 18 лет (А) | 3250 рублей | ||
от 0 до 6 лет | 750 рублей | ||
от 6 до 18 лет | 1150 рублей |
- Нужно ли получателям государственных социальных пособий (помощи) обращаться в управление труда и социальной защиты населения Администрации Славяносербского района по вопросу перерасчета размера социального пособия (помощи)?
- Нет. Перерасчеты размеров государственных социальных пособий (помощи) специалистами управления будут проведены в декабре текущего года самостоятельно, а в январе 2020 года будет проведена выплата социальных пособий (помощи) в новых размерах.