Сначала 2017 года от арендной платы за пользование имуществом, находящемся в муниципальной (коммунальной) собственности поступило 208,6 тыс.руб., из которых 114,8 тыс.руб. в государственный бюджет и 93,8 тыс.руб. в бюджет Коммунальных предприятий.
За 2017 год Коммунальными предприятиями, уполномоченными на заключение договоров аренды муниципального (коммунального) имущества было заключено (перезаключено)– 104 договора аренды.
По состоянию на 01.01.2018 на территории Славяносербского района расположено 50 объектов муниципальной (коммунальной) собственности, которые могут быть переданы в аренду, из которых 15 объектов на сегодняшний день не используются.
Перечень объектов муниципальной (коммунальной) собственности Славяносербского района предлагаемых к аренде
Наименование, краткая характеристика объекта недвижимости | Адрес | Уполномоченный Арендодатель |
Здание котельной, общей площадью 262,4 м.кв. | пгт. Лотиково, ул. Гоголя, д.54 | КП «Городское домоуправление Зимогорьевского городского совета» |
Нежилые встроенные помещения, расположенные в двухэтажном здании, общей площадью 784,90 м.кв. | пгт. Лозовский, ул. Больничный тупик, д.1-а | КП «Городское домоуправление Зимогорьевского городского совета» |
Здание котельной с пристройками, общей площадью 306,6 кв.м. | пгт. Лозовский, ул. Киевская, д.3-б | КП «Городское домоуправление Зимогорьевского городского совета» |
Встроенные нежилые помещения, расположенные в отдельно стоящем одноэтажном административном здании, общей площадью 99,5 кв.м. | пгт. Фрунзе, ул. Интернациональная, д.133 | КП «Городское домоуправление Зимогорьевского городского совета» |
Отдельно стоящее здание котельной №6, общей площадью 43,2 кв.м. | г. Зимогорье, ул. Чкалова, д. 1-а | КП «Городское домоуправление Зимогорьевского городского совета» |
Встроенные нежилые помещения, расположенные в двухэтажном здании медицинского общежития, общей площадью 618,0 кв.м. | пгт. Славяносербск, ул. Гагарина, д.79 | КП «Проминь» |
Нежилое помещение - Гараж №5 с встроенным гаражным помещением №4, общей площадью 59,0 кв.м. | пгт. Славяносербск, ул. Ленина, д.65 | КП «Проминь» |
Комплекс зданий и сооружений оздоровительного лагеря «Солнечный», общей площадью 18358 кв.м. | пгт. Славяносербск, ул. Донецкая, д.137 | КП «Проминь» |
Нежилые встроенные помещения с прилегающими постройками, общей площадью 681,1 кв.м., требуется капитальный ремонт | пгт. Славяносербск, ул. Кирова, д.28 | КП «Проминь» |
Подвальное помещение пятиэтажного жилого дома, общей площадью 30,3 кв.м. | пгт. Славяносербск, пер. Центральный, д.10 | КП «Проминь» |
Встроенные нежилые помещения, расположенные в одноэтажном административном здании, общей площадью 261,8 кв.м. | с. Веселая Гора, ул. Калинина, д.5 | КП «Каштан» |
Здание котельной, общей площадью 217,3 кв.м. | с. Желтое, пер. Комсомольский, д.5 | КП «Каштан» |
Здание клуба, общей площадью 48,5 кв.м. | с. Сабовка, ул. Садовая, д.38-б | КП «Каштан» |
Встроенные нежилые помещения, расположенные в одноэтажном здании, общей площадью 238,8 кв.м. | с. Шишково, ул. Молодежная, д.17 | КП «Каштан» |
Отдельно стоящее одноэтажное здание детского сада, общей площадью 210,5 кв.м. | с. Шишково, ул. Степная, д.6 | КП «Каштан» |
За дополнительной информацией обращаться в Администрацию Славяносербского района каб. №7, тел. 0647393902.