Наименование должности | Заработная плата рос.руб. | Дополнительные условия |
Агроном | 15 600,00 | |
Администратор | 10 246,00 | Администратор отдела административно-хозяйственной деятельности |
Аппаратчик воздухоразделения | 42 000,00 | |
Биолог | 17 630,00 | |
Бухгалтер | 15 879,00 | |
Бухгалтер | 16 756,00 | Бухгалтер-специалист; 0,75 ставки |
Бухгалтер | 14 041,00 | допускается наличие среднего профессионального образования при опыте работы |
Бухгалтер | 11 000,00 | |
Водитель автотранспортных средств | 17 335,00 | Категории В, С; п. Родаково |
Водитель автотранспортных средств | 12 778,00 | Водитель; категории D |
Водитель автотранспортных средств | 13 086,00 | Категории В, С; Должен знать: назначение, устройство и правила технического обслуживания автомобиля, правила дорожного движения |
Водитель автотранспортных средств | 12 534,00 | Категории В, С; Должен знать: назначение, устройство и правила технического обслуживания автомобиля, правила дорожного движения |
Водитель автотранспортных средств | 21 762,00 | Категории - В, С, D, СЕ; Машинист автовышки на автогидроподъемник 5 разряда; |
Водитель автотранспортных средств | 21 883,00 | Грузовой, 2 группа, грузоподъемность от 5 т до 7 т. |
Водитель автотранспортных средств | 18 687,00 | Автобус малый, длина от 6,5 м до 7,5 м. |
Водитель автотранспортных средств | 17 457,00 | легковой, средний объем двигателя от 1,8 л. до 3,5 л. |
Водитель автотранспортных средств | 17 076,00 | легкового автомобиля, наличие прав категории В |
Водитель автотранспортных средств | 17 076,00 | Категории - В, С, D, Е; п. Родаково |
Водитель автотранспортных средств | 10 400,00 | категории В, D1, D |
Водитель автотранспортных средств | 12 337,00 | Водитель; Категория С, Е - управление Камазом |
Водитель автотранспортных средств | 10 245,00 | категории С |
Воспитатель | 19 074,00 | Воспитатель группы продленного дня |
Врач ветеринарной медицины | 19 074,00 | 0,5 ставки |
Врач ветеринарной медицины | 17 000,00 | |
Врач по гигиене детей и подростков | 17 631,00 | Врач по гигиене детей и подростков (врач по общей гигиене); 0,5 ставки |
Врач по гигиене питания | 17 630,00 | врач по гигиене питания ( врач по общей гигиене) |
Врач по гигиене труда | 17 631,00 | Врач по гигиене труда (врач по общей гигиене); 0,5 ставки |
Врач по коммунальной гигиене | 17 630,00 | Врач по коммунальной гигиене (врач по общей гигиене) |
Врач по общей гигиене | 17 630,00 | |
Врач-акушер-гинеколог | 25 660,00 | 0,25 ставки |
Врач-бактериолог | 17 630,00 | |
Врач-бактериолог | 17 630,00 | 0,75 ставки |
Врач-психиатр | 27 480,00 | 0,25 ставки; проводит профилактические осмотры, лечение психически больных |
Врач-психиатр | 23 840,00 | 0,25 ставки; проводит профилактические осмотры, лечение психически больных |
Врач-терапевт | 22 037,00 | Проф.осмотры больных, врачебные назначения,ведение листов назначения |
Врач-эпидемиолог | 17 630,00 | |
Врач-эпидемиолог | 14 919,00 | Помощник врача-эпидемиолога (по паразитологии) |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист земельных отношений |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист отдела административно-хозяйственной деятельности |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист отдела выплат и социальных пособий, компенсаций и льгот управления труда и социальной защиты населения |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист отдела образования |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист отдела по обеспечению жизнедеятельности с. Крымское, с. Причипиловка, с. Сокольники |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист отдела по обеспечению жизнедеятельности с.Трехизбенка, с. Кряковка, с. Орехово-Донецкое |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист отдела правового обеспечения |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист отдела приема граждан, обработки заявлений и принятия решений управления труда и социальной защиты населения |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист персонифицированного учета льготных категорий граждан и инвалидов, ветеранов войны и труда управления труда и социальной защиты населения |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций востановления |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист сектора молодежи и спорта отдела культуры, молодежи и спорта; На время отпуска по уходу за ребенком |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист сектора опеки, попечительства и социальных связей; На время отпуска по уходу за ребенком |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист сектора опеки, попечительства и усыновления отдела по делам семьи и детей; На время отпуска по уходу за ребенком |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист сектора режимно-секретной и мобилизационной работы |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист управления труда и социальной защиты населения |
Главный специалист | 14 605,00 | допускается наличие обучения не ниже 3-го курса вуза (студенты обязаны иметь справку о свободном трудоустройстве) |
Главный специалист | 14 605,00 | допускается наличие обучения не ниже 3-го курса вуза; на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет |
Главный специалист | 14 605,00 | |
Главный специалист-юрисконсульт | 14 605,00 | |
Грузчик | 18 000,00 | |
Дворник | 12 616,00 | |
Дворник | 12 616,00 | 0,5 ставки |
Дворник | 13 523,00 | |
Дворник | 10 406,00 | пгт. Славяносербск |
Дезинфектор | 14 041,00 | Инструктор дезинфектор; 0,5 ставки |
Дорожный рабочий | 16 720,00 | |
Заведующий клубом | 18 478,00 | |
Заведующий лабораторией | 20 531,00 | Заведующий лабораторией - врач ветеринарной медицины |
Заведующий отделением (библиотеки) | 20 532,00 | |
Заведующий хозяйством | 10 541,00 | |
Заместитель директора | 27 702,00 | зам.директора по УВР; 0,5 ставки |
Заместитель начальника отдела | 26 162,00 | Заместитель начальника отдела образования |
Инженер | 15 879,00 | |
Инженер по инвентаризации недвижимого имущества | 22 923,00 | Знание нормативных актов по вопросам тех. инвентаризации |
Инженер по подготовке производства | 27 170,00 | Инженер по подготовке производства 1 категории |
Инспектор по кадрам | 23 359,00 | 0,5 ставки |
Инспектор по охране труда | 27 170,00 | Инженер по охране труда 1 категории; 0,5 ставки |
Кладовщик | 12 679,00 | |
Консультант психолого-медико-педагогической консультации | 20 532,00 | 0,25 ставки |
Контролер энергонадзора | 12 482,00 | п. Лозовский; Должен знать: принцип работы и правила эксплуатации электросчетчиков и измерительных трансформаторов; схемы выключения электросчетчиков; допустимые погрешности электросчетчиков |
Контролер энергонадзора | 12 482,00 | п. Лотиково; Должен знать: принцип работы и правила эксплуатации электросчетчиков и измерительных трансформаторов; схемы выключения электросчетчиков; допустимые погрешности электросчетчиков |
Кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов | 17 580,00 | Кровельщик рулонных покрытий и покрытий из штучных материалов; |
Кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов | 19 338,00 | |
Культорганизатор детских внешкольных учреждений | 16 756,00 | Культорганизатор |
Маляр-штукатур | 17 580,00 | Штукатур-маляр; |
Маляр-штукатур | 13 527,00 | 0,5 ставки; п. Славяносербск |
Мастер | 21 708,00 | Мастер II группы группы по эксплуатации приборов учета; Должен знать: постановления, распоряжения по предприятию касающиеся производственно-хозяйственной деятельности энергосбыта, правила, инструкции, методические, нормативные и прочие руководящие матер |
Мастер дорожный | 30 366,00 | Возможно средне-профессиональное образование |
Машинист (кочегар) котельной | 12 616,00 | Кочегар |
Машинист (кочегар) котельной | 12 616,00 | |
Машинист (кочегар) котельной | 10 575,00 | п. Родаково |
Машинист дизель-поезда | 24 047,00 | наличие прав управления локомотивом |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 20 162,00 | Удостоверение тракториста |
Машинист крана (крановщик) | 17 076,00 | машинист крана на железнодорожном ходу |
Машинист крана автомобильного | 22 129,00 | Удостоверение машиниста автомобильного крана |
Машинист несъемной дрезины | 20 052,00 | п. Родаково |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 12 680,00 | Машинист по стирке и ремонту белья; 0,25 ставки |
Машинист погрузочной машины | 22 129,00 | Машинист погрузчика |
Машинист тепловоза | 24 047,00 | наличие прав управления локомотивом |
Машинист электровоза | 24 047,00 | наличие прав управления локомотивом |
Методист | 19 074,00 | 0,75 ставки |
Методист | 16 756,00 | Умение работать с компьютером (программы Word, Excel, создание презентации), офисной техникой, творческие навыки, умение работать с детьми |
Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) | 16 101,00 | Младшая медицинская сестра (санитарка-банщица); уход за психически больными |
Монтер пути | 12 689,00 | г. Зимогорье |
Монтер пути | 12 689,00 | п. Родаково |
Монтер пути | 12 689,00 | п. Фрунзе |
Начальник (директор, заведующий и др.) больницы (клиники) ветеринарной медицины | 27 021,00 | Начальник - врач ветеринарной медицины |
Начальник (заведующий) подразделения | 23 440,00 | Заведующий отделением по работе с клиентами |
Начальник (заведующий) структурного подразделения медицинского учреждения | 14 919,00 | Заведующий дезинфекционным отделением - помощник врача-эпидемиолога; на время отпуска по уходу за ребенком |
Начальник (заведующий) структурного подразделения медицинского учреждения | 24 241,00 | Заведующий медицинским отделением |
Начальник отдела | 22 987,00 | Начальник отдела выплат социальных пособий, компенсаций и льгот управления труда и социальной защиты населения |
Начальник отдела | 28 956,00 | Начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности с. Крымское, с. Причипиловка, с. Сокольники |
Начальник отдела | 28 956,00 | Начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности с. Трехизбенка, с. Кряковка, с. Орехово-Донецкое |
Начальник отдела | 31 750,00 | допускается наличие обучения не ниже 3-го курса вуза; на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет |
Начальник отделения связи | 10 957,00 | с. Сабовка; Знание ПК; Полная материальная ответственность, прием коммунальных и других платежей, предоставление других услуг почтовой связи, продажа товаров народного потребления, работа на ПК в специальных почтовых программах |
Начальник участка | 19 502,00 | Начальник ЖЭУ; п. Славяносербск |
Оператор котельной | 12 881,00 | Оператор котельной (газовой); 0,5 ставки |
Оператор очистных сооружений | 14 605,00 | Хорошанский ПУ |
Оператор телекоммуникационных услуг | 10 411,00 | Оператор теле- и радиокоммуникационных сетей; г. Зимогорье |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 14 743,00 | Должен знать: технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин, принцип работы и правила математических обработок первичных документов на вычислительных машинах |
Охранник | 11 600,00 | |
Педагог социальный | 19 076,00 | Социальный педагог; 0,25 ставки |
Педагог-организатор | 24 682,00 | Педагог-организатор; 0,5 ставки |
Педагог-организатор | 19 074,00 | |
Повар | 10 300,00 | |
Подсобный рабочий | 13 523,00 | |
Помощник воспитателя | 14 041,00 | |
Помощник машиниста тепловоза | 18 799,00 | |
Помощник машиниста тепловоза | 20 000,00 | |
Помощник машиниста электровоза | 18 799,00 | |
Почтальон | 10 957,00 | п. Родаково; Полная материальная ответственность, доставка пенсий, пособий, корреспонденций, продажа товаров народного потребления |
Почтальон | 10 957,00 | п. Славяносербск; Полная материальная ответственность, доставка пенсий, пособий, корреспонденций, продажа товаров народного потребления |
Практический психолог | 16 756,00 | владение компьютером, |
Преподаватель хореографических дисциплин | 15 879,00 | Преподаватель хореографии |
Проводник пассажирского вагона | 15 039,00 | в поездах пригородного сообщения |
Продавец продовольственных товаров | 10 250,00 | 0,5 ставки |
Рабочий на низкоквалифицированных ручных работах в сельском хозяйстве | 10 245,00 | Рабочий |
Рабочий по благоустройству | 10 575,00 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 12 680,00 | рабочий по комплексному обслуживанию; 0,5 ставки |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 12 679,00 | Работник по обслуживанию; 0,5 ставки |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 12 679,00 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 12 679,00 | |
Руководитель группы учета | 16 756,00 | Руководитель отдела |
Руководитель кружка | 24 682,00 | 0,5 ставки |
Руководитель кружка | 19 074,00 | 0,5 ставки |
Руководитель музыкальный | 16 756,00 | музыкальный работник; 0,5 ставки |
Руководитель музыкальный | 19 076,00 | Музыкальный работник; 0,25 ставки |
Секретарь | 12 881,00 | владение ПК |
Сестра медицинская | 13 176,00 | Старшая медицинская сестра 0,5 ставки; медицинская диет сестра 0,25 ставки |
Сестра медицинская | 14 041,00 | Старшая медицинская сестра |
Сестра медицинская | 17 630,00 | Старшая медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 14 104,00 | Медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 12 880,00 | старшая медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 14 041,00 | медсестра; |
Сестра медицинская | 16 850,00 | старшая медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 14 920,00 | старшая медицинская сестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 14 041,00 | старшая медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 14 041,00 | |
Сестра медицинская по лечебной физкультуре | 14 041,00 | 0,5 ставки; |
Сестра медицинская по массажу | 14 041,00 | наличие санитарной книжки |
Сестра медицинская по физиотерапии | 14 041,00 | 0,5 ставки; наличие санитарной книжки |
Сигналист | 15 039,00 | г. Зимогорье |
Сигналист | 15 039,00 | п. Родаково |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 17 076,00 | |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 18 799,00 | |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 15 039,00 | |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 16 000,00 | |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 13 000,00 | Славяносербский участок; допуск к газоопасным работам |
Слесарь-механик по испытаниям установок и аппаратуры | 15 039,00 | слесарь-механик по испытанию оборудования и аппаратуры |
Слесарь-сантехник | 13 175,00 | |
Слесарь-сантехник | 17 580,00 | |
Слесарь-сантехник | 13 527,00 | п. Славяносербск |
Слесарь-сантехник | 14 256,00 | |
Составитель поездов | 15 039,00 | |
Составитель поездов | 20 000,00 | |
Социальный рабочий | 14 041,00 | Работа с инвалидами и людьми пожилого возраста |
Специалист по социальной работе | 19 269,00 | |
Статистик медицинский | 14 041,00 | |
Столяр | 13 175,00 | принцип работы столярного оборудования, столярные работы |
Техник | 17 412,00 | Техник I категории отдела по работе с бытовыми потребителями |
Токарь | 18 799,00 | п. Родаково |
Тракторист | 12 778,00 | 0,5 ставки |
Тракторист | 20 162,00 | Удостоверение тракториста |
Тракторист | 12 337,00 | Категории А, В, С, D, управление трактором Т-150к |
Тракторист | 13 000,00 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Тракторист | 10 245,00 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства | 15 000,00 | тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Уборщик производственных помещений | 12 533,00 | |
Уборщик служебных помещений | 12 678,00 | 0,5 ставки |
Уборщик служебных помещений | 12 616,00 | 0,5 ставки |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 17 628,00 | Учитель математики, алгебры, геометрии; 8-9 разряда; 0,25 ставки |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 24 930,00 | учитель внеурочной деятельности; 0,33 ставки |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 16 756,00 | Учитель начальных классов; 9 разряда; умение работать с детьми |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 19 074,00 | Учитель |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 19 074,00 | |
Фармацевт | 18 648,00 | 0,5 ставки |
Фармацевт | 15 572,00 | г. Зимогорье |
Фармацевт | 15 572,00 | п. Славяносербск |
Фельдшер | 14 507,00 | Фельдшер (по проведению осмотра); 0,5 ставки |
Фельдшер санитарный | 14 919,00 | |
Фельдшер санитарный | 14 919,00 | На время отпуска по уходу за ребенком |
Фельдшер-лаборант | 14 919,00 | Лаборант (фельдшер лаборант) |
Штукатур | 14 256,00 | |
Экономист | 17 909,00 | Экономист группы по расчетам отдела по работе с юридическими лицами; Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по планированию, учету и анализу деятельности предприятия, методы экономического анализа и учета показ |
Экскурсовод | 16 756,00 | Организатор экскурсий |
Электрик участка | 19 300,00 | электрик |
Электрогазосварщик | 17 076,00 | |
Электрогазосварщик | 18 799,00 | |
Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания | 13 000,00 | Электромонтер линейных сооружений электросвязи |
Электромонтер оперативно-выездной бригады | 16 002,00 | IV группы квалификации; должен знать: назначение и принципиальное строение оборудования ПС; схемы первичных соединений и сети собственных потребностей ПС, распределительных сетей участка, который обслуживается, с расположением распределительных пунктов |
Электромонтер оперативно-выездной бригады | 16 002,00 | IV группы квалификации; должен знать: назначение и принципиальное строение оборудования ПС; схемы первичных соединений и сети собственных потребностей ПС, распределительных сетей участка, который обслуживается, с расположением распределительных пунктов |
Электромонтер по обслуживанию подстанции | 18 367,00 | V группы квалификации Подстанция 220кВ "Черкасская"; должен знать: назначение и устройство оборудования, которое обслуживается, электрические схемы распределительных устройств электроподстанции, режим работы оборудования электроподстанции |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 12 881,00 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 13 175,00 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок; 0,5 ставки |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 15 039,00 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 18 799,00 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок; п. Родаково |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 16 002,00 | IV группы квалификации; должен знать: схему участка распределительных сетей с размещением РП и ТП, трассы воздушных и кабельных линий электропередачи, правила проведения ремонта оборудования, которое обслуживается, группа по электробезопасности IV. |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 14 924,00 | Должен знать: принцип работы и правила эксплуатации электросчетчиков и измерительных трансформаторов; схемы выключения электросчетчиков; допустимые погрешности электросчетчиков, группа по электробезопасности не ниже IV |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 14 924,00 | Должен знать: принцип работы и правила эксплуатации электросчетчиков и измерительных трансформаторов; схемы выключения электросчетчиков; допустимые погрешности электросчетчиков, группа по электробезопасности не ниже IV |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 14 924,00 | Электромонтер III группы квалификации группы по работе с дебиторской задолженностью (население); Должен знать: принцип работы и правила эксплуатации электросчетчиков и измерительных трансформаторов; схемы включения электросчетчиков; допустимые погрешнос |
Электроосветитель | 13 175,00 | |
Электросварщик ручной сварки | 18 799,00 | п. Родаково |
Юрисконсульт | 14 919,00 | |
Юрисконсульт | 18 648,00 | |
Юрист | 17 630,00 |
Информация о наличии рабочих мест на работы временного характера в территориальном отделении Государственного учреждения –
Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики
в Славяносербском районе по состоянию на 01.06.2022 года:
Название ПОУ | Наименование профессии |
КП "Проминь" | рабочий по благоустройству |
КП "Свиточ" | рабочий по благоустройству |
КП "Монолит" | рабочий по благоустройству |
КП "Домоуправление" | рабочий по благоустройству |
КП "Каштан" | рабочий по благоустройству |
Администрация Славяносербского района ЛНР | рабочий по благоустройству |
ГОУДО ЛНР "Славяносербская комплексная детско-юношеская спортивная школа" | подсобный рабочий |
Всех граждан, которых заинтересовала эта информация, просим обращаться в территориальное отделение Государственного учреждения – Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики в Славяносербском районе по адресу: пгт. Славяносербск, ул. Ленина, 55, или по телефону 9-52-94