Информация о наличии актуальных вакансий, зарегистрированных в территориальном отделении Государственного учреждения – Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики
в Славяносербском районе по состоянию на 19.01.2022:
Наименование должности | Заработная плата рос.руб. | Дополнительные условия |
Агроном | 15 600,00 | |
Биолог | 14 104,00 | |
Бухгалтер | 16 756,00 | |
Бухгалтер | 10 246,00 | допускается наличие среднего профессионального образования при опыте работы |
Бухгалтер | 17 630,00 | Бухгалтер ведущий; владение компьютером, |
Бухгалтер | 11 019,00 | Ведущий бухгалтер; 0,5 ставки; на время отпуска по уходу за ребенком |
Бухгалтер | 10 300,00 | |
Водитель автотранспортных средств | 12 534,00 | Категории В, С; Должен знать: назначение, устройство и правила технического обслуживания автомобиля, правила дорожного движения |
Водитель автотранспортных средств | 13 086,00 | Категории В, С; Должен знать: назначение, устройство и правила технического обслуживания автомобиля, правила дорожного движения |
Водитель автотранспортных средств | 13 433,00 | Категории В, легковой, средний объем двигателя от 1,8 л. до 3,5 л. |
Водитель автотранспортных средств | 12 960,00 | Категории В, легковой, особо малый и малый объем двигателя до 1,8 л. |
Водитель автотранспортных средств | 18 447,00 | категория В, С, D, Е. |
Водитель автотранспортных средств | 16 839,00 | категории В, С, D, Е. |
Водитель автотранспортных средств | 10 246,00 | легкового автомобиля, наличие прав категории В |
Водитель автотранспортных средств | 10 400,00 | категории В, D1, D |
Водитель автотранспортных средств | 12 337,00 | Водитель; Категория С, Е - управление Камазом |
Водитель автотранспортных средств | 10 245,00 | категории С |
Врач ветеринарной медицины | 19 074,00 | 0,5 ставки |
Врач ветеринарной медицины | 17 000,00 | |
Врач по гигиене детей и подростков | 14 104,00 | Врач по гигиене детей и подростков (врач по общей гигиене); 0,5 ставки |
Врач по гигиене питания | 14 104,00 | врач по гигиене питания ( врач по общей гигиене) |
Врач по гигиене труда | 14 104,00 | Врач по гигиене труда (врач по общей гигиене); 0,5 ставки |
Врач по коммунальной гигиене | 14 104,00 | Врач по коммунальной гигиене (врач по общей гигиене) |
Врач по общей гигиене | 14 104,00 | |
Врач-акушер-гинеколог | 16 040,00 | 0,25 ставки |
Врач-бактериолог | 14 104,00 | |
Врач-бактериолог | 14 104,00 | 0,75 ставки |
Врач-психиатр | 17 176,00 | 0,25 ставки; проводит профилактические осмотры, лечение психически больных |
Врач-психиатр | 14 901,00 | 0,25 ставки; проводит профилактические осмотры, лечение психически больных |
Врач-терапевт | 13 733,00 | Проф.осмотры больных, врачебные назначения,ведение листов назначения |
Врач-эпидемиолог | 11 935,00 | Помощник врача-эпидемиолога (по паразитологии) |
Врач-эпидемиолог | 14 104,00 | |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист сектора молодежи и спорта отдела культуры, молодежи и спорта; На время отпуска по уходу за ребенком |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист сектора опеки, попечительства и социальных связей; На время отпуска по уходу за ребенком |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист отдела внутреннего финансового контроля |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист отдела правового обеспечения |
Главный специалист | 13 105,00 | допускается наличие обучения не ниже 3-го курса вуза (студенты обязаны иметь справку о свободном трудоустройстве) |
Главный специалист | 13 105,00 | допускается наличие обучения не ниже 3-го курса вуза; на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет |
Главный специалист | 14 605,00 | |
Главный специалист | 14 605,00 | Главный специалист сектор страхования профессиональных рисков и информационных технологий |
Главный специалист-юрисконсульт | 14 605,00 | |
Грузчик | 14 000,00 | |
Дворник | 10 246,00 | |
Дворник | 10 406,00 | |
Дворник | 10 406,00 | пгт. Славяносербск; |
Дезинфектор | 11 233,00 | Инструктор дезинфектор; 0,5 ставки |
Дезинфектор | 10 246,00 | Знание устройства дезкамеры, способы обработки белья |
Дорожный рабочий | 10 246,00 | |
Дорожный рабочий | 12 866,00 | |
Заведующий клубом | 18 478,00 | |
Заведующий лабораторией | 20 531,00 | Заведующий лабораторией - врач ветеринарной медицины |
Заведующий отделением (библиотеки) | 20 532,00 | |
Заведующий отделом | 20 531,00 | Заведующий психолого-медико-педагогической консультации |
Заведующий отделом | 21 985,00 | Заведующий методическим кабинетом |
Заведующий хозяйством | 10 246,00 | |
Заместитель директора | 15 830,00 | зам.директора по УВР; 0,5 ставки |
Заместитель директора | 30 197,00 | Заместитель начальника |
Заместитель начальника отдела | 26 162,00 | Заместитель начальника отдела образования |
Инженер | 15 879,00 | |
Инженер по инвентаризации недвижимого имущества | 22 923,00 | Знание нормативных актов по вопросам тех. инвентаризации |
Инспектор по охране труда | 10 454,00 | |
Кладовщик | 10 246,00 | |
Консультант психолого-медико-педагогической консультации | 20 532,00 | 0,25 ставки |
Контролер водопроводного хозяйства | 14 048,00 | |
Кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов | 13 527,00 | Кровельщик рулонных покрытий и покрытий из штучных материалов; |
Маляр-штукатур | 13 527,00 | Штукатур-маляр; |
Маляр-штукатур | 13 527,00 | 0,5 ставки; п. Славяносербск; |
Машинист дизель-поезда | 18 647,00 | наличие прав управления локомотивом |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 15 514,00 | Удостоверение тракториста |
Машинист крана (крановщик) | 10 246,00 | машинист крана на железнодорожном ходу |
Машинист крана автомобильного | 17 028,00 | Удостоверение машиниста автомобильного крана |
Машинист погрузочной машины | 17 028,00 | Машинист погрузчика |
Машинист тепловоза | 18 647,00 | наличие прав управления локомотивом |
Машинист экскаватора | 10 246,00 | |
Машинист электровоза | 18 647,00 | наличие прав управления локомотивом |
Методист | 13 405,00 | Умение работать с компьютером (программы Word, Excel, создание презентации), офисной техникой, творческие навыки, умение работать с детьми |
Начальник (директор, заведующий и др.) больницы (клиники) ветеринарной медицины | 27 021,00 | Начальник - врач ветеринарной медицины |
Начальник (заведующий) подразделения | 23 440,00 | Заведующий отделением по работе с клиентами |
Начальник (заведующий) структурного подразделения медицинского учреждения | 12 703,00 | Заведующий дезинфекционным отделением - помощник врача-эпидемиолога; на время отпуска по уходу за ребенком |
Начальник отдела | 13 105,00 | допускается наличие обучения не ниже 3-го курса вуза; на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет |
Начальник отделения связи | 10 957,00 | с. Сабовка; Знание ПК; Полная мателиальная ответственность, прием коммунальных и других платежей, предоставление других услуг почтовой связи, продажа товаров народного потребления, работа на ПК в специальных почтовых программах |
Начальник участка | 19 502,00 | Начальник ЖЭУ; п. Славяносербск; |
Оператор телекоммуникационных услуг | 10 411,00 | Оператор теле- и радиокоммуникационных сетей; г. Зимогорье |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 12 280,00 | п. Славяносербск |
Охранник | 10 246,00 | |
Паспортист | 12 881,00 | Ведение соответствующей документации по учету подопечных, оформление пенсий. Составление отчетности. |
Педагог-организатор | 14 104,00 | Педагог-организатор; 0,5 ставки |
Повар | 10 300,00 | |
Подсобный рабочий | 10 406,00 | |
Помощник машиниста тепловоза | 13 159,00 | |
Помощник машиниста тепловоза | 16 000,00 | |
Помощник машиниста электровоза | 13 159,00 | |
Почтальон | 10 957,00 | п. Славяносербск; Полная материальная ответственность, доставка пенсий, пособий, корреспонденций, продажа товаров народного потребления |
Почтальон | 10 957,00 | п. Родаково; Полная материальная ответственность, доставка пенсий, пособий, корреспонденций, продажа товаров народного потребления |
Практический психолог | 16 756,00 | владение компьютером, |
Преподаватель профессионально-технического учебного заведения | 13 405,00 | Преподаватель; 0,45 ставки |
Преподаватель хореографических дисциплин | 15 879,00 | Преподаватель хореографии |
Проводник пассажирского вагона | 10 246,00 | в поездах пригородного сообщения |
Продавец продовольственных товаров | 10 250,00 | 0,5 ставки |
Рабочий на низкоквалифицированных ручных работах в сельском хозяйстве | 10 245,00 | Рабочий |
Рабочий по благоустройству | 10 245,00 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 10 246,00 | рабочий по комплексному обслуживанию; 0,5 ставки |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 10 246,00 | Работник по обслуживанию; 0,5 ставки |
Руководитель группы учета | 16 756,00 | Руководитель отдела |
Руководитель кружка | 14 104,00 | 0,5 ставки |
Руководитель музыкальный | 16 086,00 | музыкальный работник; 0,75 ставки |
Секретарь | 10 246,00 | владение ПК |
Сестра медицинская | 10 246,00 | Старшая медицинская сестра 0,5 ставки; медицинская диет сестра 0,25 ставки |
Сестра медицинская | 10 246,00 | Старшая медицинская сестра |
Сестра медицинская | 14 104,00 | Медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 12 880,00 | старшая медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 11 233,00 | медсестра; |
Сестра медицинская | 11 234,00 | старшая медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 10 245,00 | старшая медицинская сестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | 10 246,00 | старшая медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская по лечебной физкультуре | 10 246,00 | 0,5 ставки; |
Сестра медицинская по массажу | 10 246,00 | наличие санитарной книжки |
Сестра медицинская по физиотерапии | 10 246,00 | 0,5 ставки; наличие санитарной книжки |
Сигналист | 10 246,00 | |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 15 803,00 | |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 10 246,00 | |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 11 870,00 | |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 10 370,00 | |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 12 000,00 | |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 13 000,00 | Славяносербский участок; допуск к газоопасным работам |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 13 000,00 | Славяносербский участок; допуск к газоопасным работам |
Слесарь-механик по испытаниям установок и аппаратуры | 10 246,00 | слесарь-механик по испытанию оборудования и аппаратуры |
Слесарь-ремонтник | 15 514,00 | |
Слесарь-сантехник | 10 246,00 | |
Слесарь-сантехник | 12 778,00 | |
Слесарь-сантехник | 13 527,00 | |
Слесарь-сантехник | 13 527,00 | п. Славяносербск; |
Слесарь-сантехник | 10 246,00 | |
Составитель поездов | 10 246,00 | |
Составитель поездов | 16 000,00 | |
Специалист | 13 208,00 | Ведущий специалист отдела земельных отношений |
Специалист по социальной работе | 19 269,00 | |
Статистик медицинский | 11 233,00 | |
Столяр | 10 246,00 | принцип работы столярного оборудования, столярные работы |
Сторож | 10 245,00 | |
Тракторист | 10 246,00 | 0,5 ставки |
Тракторист | 15 514,00 | Удостоверение тракториста |
Тракторист | 12 337,00 | Тракторные права категории А, В, С, D, управление трактором Т-150к |
Тракторист | 13 000,00 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Тракторист | 10 245,00 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства | 15 000,00 | тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства | 15 000,00 | тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Уборщик служебных помещений | 10 246,00 | 0,5 ставки |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 17 628,00 | Учитель математики, алгебры, геометрии; 8-9 разряда; 0,25 ставки |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 19 746,00 | учитель внеурочной деятельности; 0,33 ставки |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 16 756,00 | Учитель начальных классов; 9 разряда; умение работать с детьми |
Фармацевт | 11 655,00 | 0,5 ставки |
Фельдшер санитарный | 11 935,00 | На время отпуска по уходу за ребенком |
Фельдшер санитарный | 11 935,00 | |
Фельдшер-лаборант | 11 935,00 | Лаборант (фельдшер лаборант) |
Штукатур | 10 246,00 | |
Экскурсовод | 16 756,00 | Организатор экскурсий |
Электрик участка | 19 300,00 | электрик |
Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания | 13 000,00 | Электромонтер линейных сооружений электросвязи |
Электромонтер оперативно-выездной бригады | 16 002,00 | IV группы квалификации; должен знать: назначение и принципиальное строение оборудования ПС; схемы первичных соединений и сети собственных потребностей ПС, распределительных сетей участка, который обслуживается, с расположением распределительных пунктов |
Электромонтер по обслуживанию подстанции | 18 367,00 | V группы квалификации Подстанция220кВ "Черкасская"; должен знать: назначение и устройство оборудования, которое обслуживается, электрические схемы распределительных устройств электроподстанции, режим работы оборудования электроподстанции, порядок опреде |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 10 246,00 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок; 0,5 ставки |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 10 246,00 | |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 16 002,00 | IV группы квалификации; должен знать: схему участка распределительных сетей с размещением РП и ТП, трассы воздушных и кабельных линий электропередачи, правила проведения ремонта оборудования, которое обслуживается, группа по электробезопасности IV. |
Электроосветитель | 10 246,00 | |
Юрисконсульт | 10 246,00 | |
Юрисконсульт | 11 655,00 | |
Юрист | 17 630,00 |
Информация о наличии рабочих мест на работы временного характера в территориальном отделении Государственного учреждения –
Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики
в Славяносербском районе по состоянию на 19.01.2022 года:
Название ПОУ | Наименование профессии |
Администрация Славяносербского района ЛНР | рабочий по благоустройству |
КП "Монолит" | рабочий по благоустройству |
КП "Свиточ" | рабочий по благоустройству |
КП "Проминь" | рабочий по благоустройству |
Всех граждан, которых заинтересовала эта информация, просим обращаться в территориальное отделение Государственного учреждения – Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики в Славяносербском районе по адресу: пгт. Славяносербск, ул. Ленина, 55, или по телефону 9-52-94