Информация о наличии актуальных вакансий, зарегистрированных в Территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики в пгт. Славяносербск
по состоянию на 01.07.2020 года:
Наименование должности | Требования к вакансии | Заработная плата рос.руб. | Дополнительные условия |
3 | 4 | 5 |
|
Агроном | уровень образования: высшее | 8 000.00 | |
Библиотекарь | уровень образования: высшее | 9 170.00 | На время декретного отпуска |
Биолог | уровень образования: высшее | 8 476.00 | |
Бухгалтер | уровень образования: высшее | 6 751.00 | |
Бухгалтер | уровень образования: высшее | 8 056.00 | знание компьютера; 9 разряд |
Бухгалтер | уровень образования: высшее | 12 369.00 | Ведущий бухгалтер; Должен знать ведение учета основных фондов, материальных средств, правила инвентаризации и списания; г. Зимогорье. |
Водитель автотранспортных средств | уровень образования: средне профессиональное | 6 095.00 | водитель |
Водитель автотранспортных средств | уровень образования: средне профессиональное | 9 215.00 | Водитель; 0,5 ставки |
Водитель автотранспортных средств | уровень образования: средне профессиональное | 15 457.00 | Водитель; категории С, 3-го класса; п. Славяносербск |
Водитель автотранспортных средств | уровень образования: средне профессиональное | 10 281.00 | ЗИЛ: категории В, С, D, Е. |
Водитель автотранспортных средств | уровень образования: средне профессиональное | 11 263.00 | КрАЗ; категория В, С, D, Е. |
Водитель автотранспортных средств | уровень образования: средне профессиональное | 7 913.00 | категории В, С, D, Е. |
Водитель автотранспортных средств | уровень образования: средне профессиональное | 6 100.00 | категории В, D1. D. |
Водитель автотранспортных средств | уровень образования: средне профессиональное | 7 300.00 | Водитель; Категория С, Е - управление Камазом |
Воспитатель | уровень образования: высшее | 7 634.00 | 0,93 ставки; 8-9 разряд; |
Воспитатель | уровень образования: высшее | 8 056.00 | Воспитатель группы продленного дня; 0,5 ставки |
Врач ветеринарной медицины | уровень образования: высшее | 9 170.00 | |
Врач ветеринарной медицины | уровень образования: высшее | 9 170.00 | |
Врач ветеринарной медицины | уровень образования: высшее | 10 000.00 | |
Врач по гигиене детей и подростков | уровень образования: высшее | 9 170.00 | Врач по гигиене детей и подростков (врач по общей гигиене) |
Врач по гигиене питания | уровень образования: высшее | 8 476.00 | врач по гигиене питания ( врач по общей гигиене) |
Врач по гигиене труда | уровень образования: высшее | 9 171.00 | Врач по гигиене труда (врач по общей гигиене); 0,5 ставки |
Врач по коммунальной гигиене | уровень образования: высшее | 8 476.00 | Врач по коммунальной гигиене (врач по общей гигиене) |
Врач по общей гигиене | уровень образования: высшее | 8 476.00 | |
Врач-акушер-гинеколог | уровень образования: высшее | 12 338.00 | 0,25 ставки |
Врач-бактериолог | уровень образования: высшее | 9 170.00 | |
Врач-психиатр | уровень образования: высшее | 10 595.00 | Проф.осмотры больных, врачебные назначения, ведение листов назначений |
Врач-стоматолог | уровень образования: высшее | 10 595.00 | 0,5 ставки |
Врач-терапевт | уровень образования: высшее | 15 893.00 | 1,5 ставки |
Врач-терапевт | уровень образования: высшее | 10 595.00 | Проф.осмотры больных, врачебные назначения,ведение листов назначения |
Врач-эпидемиолог | уровень образования: высшее | 8 476.00 | |
Врач-эпидемиолог | уровень образования: высшее | 7 172.00 | Помощник врача-эпидемиолога (по паразитологии) |
Главный специалист | уровень образования: высшее | 13 105.00 | |
Главный юрисконсульт | уровень образования: высшее | 16 512.00 | Главный специалист-юрисконсульт |
Дворник | уровень образования: средне | 6 065.00 | |
Дворник | уровень образования: средне | 8 732.00 | п. Славяносербск |
Дезинфектор | уровень образования: средне профессиональное | 6 185.00 | Инструктор дезинфектор |
Дезинфектор | уровень образования: средне профессиональное | 7 121.00 | Знание устройства дезкамеры, способы обработки белья |
Животновод | уровень образования: средне профессиональное | 6 143.00 | 0,5 ставки |
Заведующий клубом | уровень образования: высшее | 8 884.00 | Заведующий Пришибским клубом |
Заведующий отделением (библиотеки, заочным, контейнерным, подготовительным и др.) | уровень образования: высшее | 9 870.00 | Заведующая Должанской б/ф № 14; 0,5 ставки |
Заведующий хозяйством | уровень образования: средне профессиональное | 7 172.00 | Завхоз |
Инженер по охране труда | уровень образования: высшее | 9 542.00 | знание ПК; нормативно-правовые акты ЛНР |
Инспектор по кадрам | уровень образования: средне профессиональное | 6 751.00 | |
Кладовщик | уровень образования: средне | 6 065.00 | 0,5 ставки |
Кладовщик | уровень образования: средне | 6 065.00 | |
Корреспондент | уровень образования: высшее | 12 513.00 | Знание ПК |
Лаборант (ветеринарная медицина) | уровень образования: высшее | 8 056.00 | 0,5 ставки; г. Зимогорье |
Маляр | уровень образования: средне профессиональное | 8 501.00 | |
Маляр-штукатур | уровень образования: средне профессиональное | 12 771.00 | 0,5 ставки; п. Славяносербск |
Мастер дорожный | уровень образования: высшее | 15 595.00 | возможно проф. техническое образование |
Машинист автогрейдера | уровень образования: средне профессиональное | 10 397.00 | Удостоверение тракториста |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | уровень образования: средне профессиональное | 9 473.00 | Удостоверение тракториста |
Машинист крана (крановщик) | уровень образования: средне профессиональное | 10 021.00 | машинист крана на железнодорожном ходу |
Машинист крана автомобильного | уровень образования: средне профессиональное | 10 397.00 | Удостоверение машиниста автомобильного крана |
Машинист погрузочной машины | уровень образования: средне профессиональное | 10 397.00 | Машинист погрузчика 6 разряда; удостоверение тракториста |
Методист | уровень образования: высшее | 8 056.00 | |
Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) | уровень образования: средне | 7 678.00 | Младшая медицинская сестра (санитарка-раздатчица) |
Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) | уровень образования: средне | 7 741.00 | Младшая медицинская сестра (санитарка-палатная) |
Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) | уровень образования: средне | 7 678.00 | Младшая медицинская сестра (санитарка-уборщица) |
Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) | уровень образования: средне | 7 678.00 | Младшая медицинская сестра (санитарка-раздатчица) |
Научный сотрудник (архивное дело, музееведение) | уровень образования: высшее | 8 476.00 | научный сотрудник Знание ПК, коммуникабельность |
Начальник (заведующий) структурного подразделения медицинского учреждения | уровень образования: средне профессиональное | 7 172.00 | Заведующий дезинфекционным отделением - помощник врача-эпидемиолога; на время отпуска по уходу за ребенком |
Начальник отдела | уровень образования: высшее | 17 328.00 | Начальник планово-производственного отдела |
Начальник участка | уровень образования: высшее | 17 028.00 | Начальник ЖЭУ; пгт. Славяносербск |
Начальник хозяйственного отдела | уровень образования: высшее | 8 476.00 | Начальник группы централизованного хозяйственного обслуживания |
Оператор телекоммуникационных услуг | уровень образования: средне профессиональное | 6 065.00 | Оператор теле- и радиокоммуникационных сетей; г. Зимогорье |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | уровень образования: средне профессиональное | 12 280.00 | п. Славяносербск |
Педагог социальный | уровень образования: высшее | 8 056.00 | Социальный педагог; 0,5 ставки |
Повар | уровень образования: средне профессиональное | 6 065.00 | помощник повара |
Повар | уровень образования: средне профессиональное | 6 193.00 | |
Подсобный рабочий | уровень образования: средне | 9 000.00 | |
Помощник воспитателя | уровень образования: средне профессиональное | 6 400.00 | |
Помощник машиниста электровоза | уровень образования: средне профессиональное | 13 159.00 | |
Практический психолог | уровень образования: высшее | 10 595.00 | |
Продавец продовольственных товаров | уровень образования: средне профессиональное | 6 200.00 | 0,5 ставки |
Психолог | уровень образования: высшее | 8 056.00 | 0,5 ставки |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | уровень образования: средне | 6 065.00 | рабочий по комплексному обслуживанию; 0,5 ставки |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | уровень образования: средне | 6 193.00 | 0,25 ставки |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | уровень образования: средне | 6 193.00 | Рабочий комплексного обслуживания и ремонта зданий |
Руководитель музыкальный | уровень образования: высшее | 8 056.00 | музыкальный работник; 0,75 ставки |
Секретарь | уровень образования: средне профессиональное | 6 193.00 | владение ПК |
Сестра медицинская | уровень образования: средне профессиональное | 6 330.00 | Старшая медицинская сестра 0,5 ставки; медицинская диет сестра 0,25 ставки |
Сестра медицинская | уровень образования: средне профессиональное | 6 751.00 | Старшая медицинская сестра |
Сестра медицинская | уровень образования: средне профессиональное | 10 171.00 | медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | уровень образования: средне профессиональное | 7 172.00 | медицинская сестра |
Сестра медицинская | уровень образования: средне профессиональное | 7 634.00 | Медсестра |
Сестра медицинская | уровень образования: средне профессиональное | 7 172.00 | Старшая медицинская сестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | уровень образования: средне профессиональное | 6 750.00 | старшая медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | уровень образования: средне профессиональное | 6 751.00 | медсестра; 0,5 ставки |
Сестра медицинская | уровень образования: средне профессиональное | 10 970.00 | 0,25 ставки; наличие санитарной книжки |
Сестра медицинская | уровень образования: средне профессиональное | 9 542.00 | |
Сестра медицинская по диетическому питанию | уровень образования: средне профессиональное | 7 172.00 | Медицинская диет сестра; 0,25 ставки; 7разряд |
Сестра медицинская по лечебной физкультуре | уровень образования: средне профессиональное | 8 439.00 | 0,5 ставки; |
Сестра медицинская по массажу | уровень образования: средне профессиональное | 8 439.00 | наличие санитарной книжки |
Сестра медицинская по физиотерапии | уровень образования: средне профессиональное | 8 439.00 | 0,5 ставки; наличие санитарной книжки |
Слесарь по ремонту подвижного состава | уровень образования: средне профессиональное | 9 271.00 | |
Слесарь-ремонтник | уровень образования: средне профессиональное | 9 473.00 | |
Слесарь-сантехник | уровень образования: средне профессиональное | 6 334.00 | |
Слесарь-сантехник | уровень образования: средне профессиональное | 12 771.00 | п. Славяносербск |
Слесарь-сантехник | уровень образования: средне профессиональное | 9 567.00 | |
Социальный рабочий | уровень образования: высшее | 9 543.00 | 0,5 ставки. Работа с психически больными. |
Статистик медицинский | уровень образования: средне профессиональное | 7 172.00 | |
Столяр | уровень образования: средне профессиональное | 6 334.00 | принцип работы столярного оборудования и правила их применения |
Тракторист | уровень образования: средне профессиональное | 6 143.00 | 0,5 ставки |
Тракторист | уровень образования: средне профессиональное | 9 473.00 | |
Тракторист | уровень образования: средне профессиональное | 9 473.00 | |
Тракторист | уровень образования: средне профессиональное | 7 300.00 | Категории А, В, С, D; управление трактором Т-150к |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства | уровень образования: средне профессиональное | 10 000.00 | тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства | уровень образования: средне профессиональное | 7 568.00 | тракторист-машинист 1 разряда |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства | уровень образования: средне профессиональное | 10 000.00 | тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Уборщик производственных помещений | уровень образования: средне | 7 900.00 | |
Уборщик служебных помещений | уровень образования: средне | 6 095.00 | |
Уборщик служебных помещений | уровень образования: средне | 6 065.00 | |
Уборщик служебных помещений | уровень образования: средне | 6 670.00 | 0,5 ставки |
Уборщик служебных помещений | уровень образования: средне | 6 095.00 | |
Уборщик служебных помещений | уровень образования: средне | 6 064.00 | 0,5 ставки |
Уборщик территорий | уровень образования: средне | 6 065.00 | |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | уровень образования: высшее | 8 056.00 | Учитель начальных классов; 9 разряд |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | уровень образования: высшее | 9 170.00 | Учитель русского языка и литературы; 8-12 разряда |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | уровень образования: высшее | 9 871.00 | Учитель математики, алгебры, геометрии |
Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | уровень образования: высшее | 9 600.00 | Учитель физики и математики |
Фармацевт | уровень образования: средне профессиональное | 8 964.00 | 0,5 ставки |
Фельдшер санитарный | уровень образования: средне профессиональное | 7 172.00 | 1,5 ставки |
Фельдшер санитарный | уровень образования: средне профессиональное | 7 172.00 | На время отпуска по уходу за ребенком |
Фельдшер-лаборант | уровень образования: средне профессиональное | 7 634.00 | Лаборант (фельдшер лаборант) |
Штукатур | уровень образования: средне профессиональное | 9 567.00 | |
Экскурсовод | уровень образования: высшее | 8 056.00 | Организатор экскурсий; 0,5 ставки |
Электрик участка | уровень образования: средне профессиональное | 10 960.00 | электрик |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | уровень образования: средне профессиональное | 6 334.00 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок; 0,5 ставки |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | уровень образования: средне профессиональное | 8 937.00 | |
Электроосветитель | уровень образования: средне профессиональное | 6 334.00 | |
Юрисконсульт | уровень образования: высшее | 7 172.00 | |
Юрисконсульт | уровень образования: высшее | 8 965.00 |
Информация о наличии рабочих мест на работы временного характера в Территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики в пгт. Славяносербск
по состоянию на 01.07.2020 года:
Название ПОУ | Наименование профессии |
КП "Проминь" | рабочий по благоустройству |
ГУ ЛНР "Славяносербская детско-юношеская спортивная школа" | подсобный рабочий |
КП "Каштан" Желтенского сельского совета Славяносербского района Луганской области | рабочий по благоустройству |
КП "Городское домоуправление Зимогорьевского городского совета" | рабочий по благоустройству |
Администрация Славяносербского района ЛНР | рабочий по благоустройству; подсобный рабочий |
КП "Домоуправление"Лотиковского поселкового совета | рабочий по благоустройству |
КП "Свиточ" Лозовского поселкового совета Славяносербского района Луганской области | подсобный рабочий |
Славяносербская ИК УИН МВД ЛНР | рабочий по благоустройству |
Всех граждан, которых заинтересовала эта информация, просим обращаться в Территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики в пгт Славяносербск по адресу: пгт. Славяносербск, ул. Ленина, 55, или по телефону 9-52-94