Виды государственных социальных пособий (помощи),
предоставляемых согласно действующему законодательству
Луганской Народной Республики
Управлением труда и социальной защиты населения Администрации Славяносербского района осуществляется назначение и выплата государственных социальных пособий (помощи) в соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 10 июня 2014 года № 10-1 «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Луганской Народной Республики в условиях агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины».
Условия оформления и порядок назначения и выплаты всех видов социальных пособий (помощи) утверждены постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 25 июля 2017 года № 480/17.
Размеры государственных социальных пособий (помощи), выплачиваемых на территории Луганской Народной Республики, действующих с 01.01.2021 года, утверждены постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 18 декабря 2020 № 1014/20.
№ п/п | Вид пособия | Категория | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 |
1 | Единовременное пособие по беременности и родам | 4500 рублей | 5400 рублей | |
2 | Единовременное пособие при рождении ребенка | 20640 рублей | 22000 рублей | |
3 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста | 2500 рублей | 4000 рублей | |
4 | Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям) | 2000 рублей (на каждого ребенка) | 2200 рублей (на каждого ребенка) | |
5 | Ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам) | одиноким матерям (отцам) вдовам (вдовцам) | 1500 рублей (на каждого ребенка) 4800 рублей (на каждого ребенка) | 1800 рублей (на каждого ребенка) 5760 рублей (на каждого ребенка) |
6 | Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям | на семью доплата на каждого ребенка | 2800 рублей 700 рублей | 3000 рублей 850 рублей |
7 | Ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях | до 6 лет – 7200 рублей от 6 до 18 лет – 8900 рублей | до 6 лет – 8220 рублей от 6 до 18 лет – 9350 рублей | |
8 | Ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством | до 6 лет – 7200 рублей от 6 до 18 лет – 8900рублей | до 6 лет – 8220 рублей от 6 до 18 лет – 9350 рублей | |
9 | Государственное денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям | 3100 рублей на каждого ребенка | 3100 рублей на каждого ребенка | |
10 | Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, достигшим пенсионного возраста, и инвалидам | лицам, достигшим пенсионного возраста | 4000 рублей | 4800 рублей |
инвалидам 1 группы (А) | 4800 рублей | 5760 рублей | ||
инвалидам 1 группы , кроме подгруппы А | 4600 рублей | 5520 рублей | ||
инвалидам 2 группы | 4200 рублей | 5040 рублей | ||
инвалидам 3 группы | 4000 рублей | 4800 рублей | ||
11 | Ежемесячное пособие по уходу за инвалидами 1 группы или лицом, достигшим 80 летнего возраста | 500 рублей | 500 рублей | |
12 | Ежемесячное пособие по уходу за инвалидами 1,2 группы вследствие психического расстройства | 4100 рублей | 5000 рублей | |
13 | Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 2000 рублей | 2000 рублей | |
14 | Ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства | 1 группы | - | - |
1 группа (А) | 7450 рублей | 9960 рублей | ||
1 группа (Б) | 5130 рублей | 8960 рублей | ||
2 группы | 4400 рублей | 5760 рублей | ||
3 группы | 4000 рублей | 5500 рублей | ||
15 | Ежемесячная государственная социальная помощь на детей- инвалидов | 4200 рублей | 5760 рублей | |
16 | Надбавка на уход за детьми-инвалидами | от 0 до 6 лет (А) | 2510 рублей | 2990 рублей |
от 6 до 18 лет (А) | 3250 рублей | 4200 рублей | ||
от 0 до 18 лет | - | - | ||
от 0 до 6 лет | 750 рублей | 840 рублей | ||
от 6 до 18 лет | 1150 рублей | 1380 рублей |
Прием документов проводится в здании управления труда и социальной защиты населения Администрации Славяносербского района ежедневно (кроме выходных – суббота, воскресенье) в кабинете № 5 (1-й этаж) с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00. (в пятницу прием до 16.45).
Более детальную информацию можно получить в кабинете № 1 или по телефону управления – (06473)9-52-68.